*、采购单编号:P-**-********-******
*、采购单名称:浙能嘉华维护-*金件*批
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弯头\**°\****\4.***\**** | 6 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
2 | 弯头\**°\*****\4.***\**** | 5 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
3 | 法兰盖\***.****\*****\**\*** | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
4 | 平焊法兰\***.****\*****\**\**** | 6 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
5 | 大小头\****\****\***\***\******** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
6 | 大小头\****\****\***\***\*** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
7 | 平焊法兰\***.****\*****\**\*** | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
8 | 平焊法兰\***.****\*****\**\**** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
9 | 弯头\**°\*****\***\**** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 等径*通\****\****\4.***\4.***\**** | 4 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 平焊法兰\***.****\*****\**\**** | ** | 片 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | *期循泵冷却塔 |
** | 弯头\**°\****\4.***\**** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 大小头\****\****\***\***\**# | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 等径*通\*****\*****\***\***\**** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 热压弯头\**°\****\***\**# | *** | 只 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 弯头\**°\*****(Φ***)\***\**** | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | *期循泵冷却塔 |
** | 平焊法兰\***.****\*****\**\**** | ** | 片 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 弯头\**°\Φ**\***\**** | ** | 只 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 平焊法兰\***.****\****\**\**** | ** | 片 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 平焊法兰\***.****\*****\**\***** | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 弯头\**°\*****\***\**** | 2 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 平焊法兰\***.****\****\**\**** | 6 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 平焊法兰\***.****\*****\**\**** | ** | 只 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 弯头\**°\*****\4.***\**** | 5 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 等径*通\****\****\4.***\4.***\**** | 6 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 大小头\Φ***\Φ**\***\***\**# | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 弯头\**°\*****\***\**** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 弯头\**°\****\4.***\**** | 4 | 件 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 大小头\*****\****\4.***\4.***\*** | 4 | 只 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ | |
** | 热压弯头\**°\Φ**\***\**# | *** | 个 | **% | ****-**-** | 金属及制品库 | ************ |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部