筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵安新区产业发展控股集团有限公司 (代建单位)贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局(业主单位)、贵州鹏业云通建设咨询有限公司 的 贵安新区第*高级中学项目设计、采购、施工(***)总承包( *****************) 已于 ****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
*、 第*中标候选人:*************、贵州大学勘察设计研究院有限责任公司
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40.5%; (2)工程投标报价下浮率为:5.01%。 | 工期(天) | ***日历天(其中设计周期:**日历天,施工工期***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 王锐 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 杨卫萍 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水)/市政工程 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级实验师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 梁弢 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程/结构工程 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 张福超 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 康凯 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 杨景翔 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 付红 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册电气工程师(供配电)/通信工程 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 毛瑞勇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调)/建筑环境与设备工程 | 注册证号 | *********** |
职称 | 副教授 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 刘东升 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 肖维国 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师/建筑工程 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******* |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师/建筑学 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 徐新家 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师/建筑学 | 注册证号 | *********** |
职称 | 副教授 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州宇航职业技能技术学校建设项目设计-施工总承包 | 建设单位 | ************ |
项目规模 | 总用地面积约为*****.***平方米,总建筑面积约为*****.**平方米,其中主要建设内容为新建实训用房、后勤用房、教学楼、综合楼、体育馆、教师公寓、学生公寓、食堂、门岗、垃圾收集点、地下车库、电气工程、给排水管网工程、边坡工程、道路工程、配建充电桩、绿化工程及其他附属工程等。 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | ****年6月**日 |
项目地址 | 贵阳市白云区麦架镇摆茅村 | 备注 | 在建项目业绩* |
项目名称 | 白云格致圣陶学校总承包(设计与施工) | 建设单位 | **************** |
项目规模 | 白云格致圣陶学校-小学设置**班,初中设置**班。建设用地面积*****.**平方米,总建筑面积为*****.**平方米。建设内容包含报告厅、行政楼、教学楼、体育馆、食堂、学生宿舍、教师公寓,运动场主席看台等。 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 白云区金融北城内 | 备注 | 已完项目业绩* |
项目名称 | 贵州理工学院新校区未建部分建设项目(*期) | 建设单位 | ************ |
项目规模 | 项目总建筑面积******.**平方米 | 合同金额 | **********.**元 |
开工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
项目地址 | 贵安新区大学城 | 备注 | 已完项目业绩* |
项目名称 | 贵阳*中建设项目(第*标段)项目施工 | 建设单位 | **************** |
项目规模 | 综合楼,建筑面积*****.1平方米;高*教学楼,建筑面积****.6平方米;报告厅及合班教室,建筑面积****平方米;高*教学楼,建筑面积****.2平方米;高*教学楼,建筑面积****.7平方米;科技楼,建筑面积****.9平方米;理科实验楼,建筑面积****.6平方米;学生食堂,建筑面积****.2平方米;学生宿舍楼,*****.5平方米;教室研修中心*****.5平方米;风雨操场,建筑面积****.4平方米;交响音乐厅,建筑面积****.4平方米;运动场看台,建筑面积***.6平方米;大门及垃圾房,建筑面积***.5平方米;1#地下室,建筑面积****.7平方米;2#地下室,建筑面积****.9平方米;3#地下室,建筑面积*****.3平方米。 | 合同金额 | *********.5元 |
开工日期 | ****年7月 | 竣工日期 | ****年6月 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | 已完项目业绩* |
项目名称 | 贵阳城投·叠翠 | 建设单位 | ************ |
项目规模 | 总建筑面积******.7平方米,计容面积*****.**平方米。不计容面积*****.**平方米。其中:*组团建筑面积*****.**平方米(其中计容面积*****.9平方米,不计容面积*****.**平方米)、*组团建筑面积*****.**平方米(其中计容页积*****.**平方米,不计容面积*****.**平方米) | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年2月5日 | 竣工日期 | ****年2月5日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区黔灵镇黔灵村 | 备注 | 在建项目业绩* |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
*、 第*中标候选人:************、成都美厦建筑设计有限公司
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40.10%; (2)工程投标报价下浮率为:5.10%。 | 工期(天) | ***日历天(其中设计周期:**日历天,施工工期***日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 李果 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 何廷山 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 徐来 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 刘禄林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 郝秦峰 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 黄代林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 江丽蓉 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 潘启训 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 谈秘秘 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 路维佳 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 张华丽 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 邹宏辉 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 邓静 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金源华府*、*期工程 | 建设单位 | 国科电(重庆)城市建设有限公司、贵州诺曼地克房地产开发有限公司、贵州金源华府置业有限公司 |
项目规模 | 金源华府*、*期工程项目约**.***** | 合同金额 | 施工合同总价约:¥*********元(大写:**元) |
开工日期 | ****年7月2日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 金沙县泰山大道 | 备注 | 类似项目业绩 |
项目名称 | 水城古镇改造工程(荷谐园*期) | 建设单位 | ************ |
项目规模 | 本期项目建设用地面积为*****.**平方米,建设内容及规模为住宅、商业、配套及地下车库、配套工程(绿化工程、土石方工程、绿建工程等)、安装工程(电气工程、燃气工程、供暖工程、给排水工程、消防工程、智能化工程、通风工程、电梯工程等)、地基处理与边坡支护工程等,总建筑面积为*****.**平方米,其中计容面积建筑为*****.**平方米,不计容面积为*****.**平方米。 | 合同金额 | 建筑安装工程费(含税):人民币(大写)****************元*角*分(¥*********.**元) |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省*盘水市钟山片区钟山大道与钢城大道交叉口西北侧 | 备注 | 类似项目业绩 |
项目名称 | 贵安新区进出口粮油产业园建设项目(*标段)设计-采购-施工总承包(***) | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 贵安新区进出口粮油产业园建设项目:约*****.***元;其中:贵安新区进出口粮油产业园建设项目(*标段)项目总投资约*****.***元,其中工程费用约*****.***元(其中筒仓部分工程费约*****元)。 | 合同金额 | 施工(含工程设备)部分签约合同价暂定金额(大写):****************元整(¥*********.**元) |
开工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安综合保税区内 | 备注 | 类似项目业绩 |
项目名称 | *盘水市钟山区荷城片区城市综合开发建设项目(*期) | 建设单位 | 贵州*宏产业投资有限公司 |
项目规模 | 工程内容及规模:本期项目建设用地面积为*****.**平方米,建设内容包含建设住宅、商业、地下车库、配套工程(绿化工程、土石方工程、绿建及铺装工程等)、安装工程(电气工程、燃气工程、供暖工程、给排水工程、消防工程、智能化工程、通风工程、电梯工程等)、边坡支护工程等,总建筑面积为*****.**平方米,其中计容面积建筑为*****.**平方米,不计容面积为*****.**平方米,设计建筑最高层数**层,住宅标准层层高3米。 | 合同金额 | 建筑安装工程费(含税):人民币(大写)****************元整(¥*********.**元) |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省*盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交叉口西北侧 | 备注 | 类似项目业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
*、 第*中标候选人:贵州*里杜鹃德丽建设工程有限公司、贵阳市建筑设计院有限公司
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为: 40.0 %; (2)工程投标报价下浮率为: 5.05 %。 | 工期(天) | ***日历天(其中设计周期:**日历天,施工工期***日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 叶世碧 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师(建筑专业) | 注册证号 | ********** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 潘兵 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 焦定宇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | *************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 魏畅 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 余思勇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 邓力铭 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 杜华翔 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 杨瞻 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 周兵海 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 俞明江 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 刘忠 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 黄祖豪 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | *里杜鹃花都康养综合建设项目 | 建设单位 | 贵州*里杜鹃乡村开发投资有限责任公司 |
项目规模 | 项目总用地面积*****平方米,总建筑面积*****.3平方米。主要建设内容及规模:(1)接待区:建筑面积****平方米;(2)水疗食疗区:建筑面积****平方米:(3)康养医疗区:建筑面积:*****.3平方米;(4)户外康体区:建筑面积:***平方米;(5)附属配套工程。 | 合同金额 | *********元 |
开工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
项目地址 | *里杜鹃管理区鹏程街道大水社区 | 备注 | / |
项目名称 | *里杜鹃跳花坡景区康体运动旅游区建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 建综合运动体验中心、天坑观光体验园、动植物科普中心、民族文化生态长廊、高端温泉康养民宿、亲子休闲主题乐园、民族文化演艺中心、研学基地改造等功能建筑及其配套工程,规划建设用地***亩,建筑面积******,其中新建总建筑面积******',改造研学基地*****。 | 合同金额 | *********元 |
开工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年2月**日 |
项目地址 | *里杜鹃普底乡永兴村 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区数字经济产业园**号楼7楼 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵安新区产业发展控股集团有限公司 (代建单位)贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局(业主单位)
联系客服
APP
公众号
返回顶部