项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ************化学药制剂全链条数字化管理项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | ************ | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
国标行业 | 化学药品制剂制造 | 所属行业 | 医药 |
所属产业结构调整目录 | 拥有自主知识产权的新药开发和生产,天然药物开发和生产,满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产,药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产,药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用,基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本,原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用 | ||
建设地点 | 楚雄彝族自治州 楚雄经济开发区 | 建设性质 | 改建 |
建设地点详情 | 云南省******************* | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ****】*元 ,其中: 其他投资【****】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 该项目对现有的产注射剂生产车间进行智能化、网络化融合改造,建立产品数据管理系统、在线应急指挥报警联动系统、工厂通信网络架构等系统,实现企业经营、管理和决策的智能优化。实现规划、生产、运营全流程数字化管理,通过持续改进,实现企业设计、工艺、制造、管理、物流与产品推广等环节的集成优化,推进企业数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与追溯、智能物流等方面的快速提升。 1.在现有生产线和设备的基础上通过智能化网络化技术改造,进行工艺设备的升级;包括对公用系统车间、小容量注射液配液系统、灌封系统、灭菌系统、灯检系统、包装车间及其他设备仪器进行改造,购置并安装相关智能化生产设备及其他智能化配套设施。 2.通过对现有关键控制区域进行网络化改造,实现生产过程可视化监控。 3.购置智能化灌封系统、配液系统、灭菌系统、灯检系统和包装系统等相关职能化程度较高的设备或仪器,最终形成*个集数字化、网络化和智能化*体的智能车间。 4.公司目前正常经营,生产、质量、财务、安全等体系健全,管理人员和专业技术人员配备合理,具备快速推动该项目启动的条件。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 楚雄高新技术产业开发区行政审批局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部